(资料图片)
沪指4月14日上涨0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为有色金属、电子,涨幅为3.18%、2.00%。电力设备行业今日上涨1.07%。跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为2.19%、2.02%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出66.45亿元,今日有11个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.18%,全天净流入资金36.72亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.07%,净流入资金为18.44亿元。
主力资金净流出的行业有20个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.36亿元,其次是传媒行业,净流出资金为42.06亿元,净流出资金较多的还有国防军工、食品饮料、机械设备等行业。
电力设备行业今日上涨1.07%,全天主力资金净流入18.44亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有217只;下跌的有93只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有155只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金5.13亿元,紧随其后的是阳光电源、亿纬锂能,净流入资金分别为3.47亿元、2.48亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有11只,净流出资金居前的有TCL中环、隆基绿能、首航高科,净流出资金分别为3.41亿元、1.98亿元、7290.19万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2.33 | 0.74 | 51277.84 |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 2.80 | 34696.18 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.24 | 2.12 | 24774.73 |
688063 | 派能科技 | 1.80 | 7.98 | 18443.43 |
300769 | 德方纳米 | 7.54 | 6.41 | 16230.30 |
600438 | 通威股份 | 0.78 | 0.80 | 13141.73 |
002709 | 天赐材料 | 2.06 | 2.33 | 12071.63 |
301358 | 湖南裕能 | 6.40 | 17.55 | 11913.24 |
002335 | 科华数据 | 4.76 | 4.29 | 11129.45 |
300073 | 当升科技 | 2.84 | 3.44 | 9060.62 |
300820 | 英杰电气 | 18.77 | 9.49 | 7092.82 |
002812 | 恩捷股份 | 1.17 | 1.48 | 6465.42 |
300450 | 先导智能 | 3.24 | 1.50 | 6124.90 |
688116 | 天奈科技 | 1.24 | 2.82 | 6076.26 |
600089 | 特变电工 | 0.70 | 0.81 | 5798.72 |
002340 | 格林美 | 1.89 | 1.55 | 5056.26 |
601179 | 中国西电 | 2.52 | 2.02 | 4220.34 |
000400 | 许继电气 | 1.03 | 2.02 | 4034.22 |
300870 | 欧陆通 | -3.84 | 10.34 | 3979.83 |
688032 | 禾迈股份 | 6.73 | 3.41 | 3942.00 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | -1.52 | 1.59 | -34086.39 |
601012 | 隆基绿能 | -0.30 | 0.87 | -19824.50 |
002665 | 首航高科 | -3.02 | 9.21 | -7290.19 |
300316 | 晶盛机电 | 2.95 | 0.84 | -5443.15 |
002534 | 西子洁能 | -3.71 | 4.06 | -4953.04 |
688599 | 天合光能 | -0.45 | 1.32 | -4658.18 |
600416 | 湘电股份 | 0.16 | 1.40 | -4317.31 |
002121 | 科陆电子 | -0.96 | 2.57 | -4247.07 |
002865 | 钧达股份 | -1.72 | 2.32 | -3834.72 |
688390 | 固德威 | 0.17 | 3.09 | -3410.48 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.98 | 4.38 | -3207.37 |
003021 | 兆威机电 | -0.47 | 5.86 | -2557.34 |
300393 | 中来股份 | -0.40 | 3.57 | -2479.17 |
688660 | 电气风电 | -1.69 | 3.73 | -2317.19 |
688006 | 杭可科技 | 4.75 | 1.07 | -2176.77 |
603396 | 金辰股份 | 1.08 | 2.29 | -2106.58 |
300763 | 锦浪科技 | -0.34 | 1.57 | -2079.17 |
688223 | 晶科能源 | -0.30 | 1.77 | -2035.02 |
002487 | 大金重工 | -1.10 | 2.46 | -2022.81 |
603185 | 上机数控 | 0.41 | 0.69 | -1955.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词:
Copyright 2000-2023 by www.jiaoyu.yzbytv.com all rights reserved
邮箱 : 5 516 538 @qq.com